
The NextSeq system brings the power of a high-throughput sequencing system to your benchtop. With tunable output and high data quality, it provides the flexible power you need for whole-genome, transcriptome, and targeted resequencing. Perform many combinations of high- and mid-throughput sequencing applications to advance your studies. The NextSeq can achieve 16GB - 120GB outputs with 130 - 400 million reads per run. Available to run single or paired end sequencing protocols of either 75 or 150 base read lengths. Our core center is home to two of these Illumina NextSeq systems!
Applications:
Equipment Rates:
MiSeq Service | Single Reads/Read Pairs | Yield | Internal Academic Rate | External Rate |
---|---|---|---|---|
Nano 300 Cycle Flow Cell | Up to 1 Million | Up to 300 Mb | $575 | |
Nano 500 Cycle Flow Cell | Up to 1 Million | Up to 500 Mb | $650 | |
Micro 300 Cycle Flow Cell | Up to 4 Million | Up to 1.2 Gb | $775 | |
V2 50 Cycle Flow cell | Up to 15 Million | Up to 850 Mb | $1,300 | |
V2 300 Cycle Flow cell | Up to 15 Million | Up to 5.1 Gb | $1,600 | |
V2 500 Cycle Flow cell | Up to 15 Million | Up to 8.5 Gb | $1,750 | |
V3 150 Cycle Flow cell | Up to 25 Million | Up to 3.8 Gb | $1,400 | |
V3 600 Cycle Flow cell | Up to 25 Million | Up to 15 Gb | $2,200 | |
NextSeq 550 Service | Single Reads/Read Pairs | Yield | Internal Academic Rate | External Rate |
75 Cycles High Output | Up to 400 Million | Up to 30 Gb | $2,026 | $3,080 |
150 Cycles Mid Output | Up to 130 Million | Up to 20 Gb | $1,765 | $2,683 |
150 Cycles High Output | Up to 400 Million | Up to 60 Gb | $3,647 | $5,544 |
300 Cycles Mid Output | Up to 130 Million | Up to 40 Gb | $2,813 | $4,276 |
300 Cycles High Output | Up to 400 Million | Up to 120 Gb | $5,819 | $8,845 |
NextSeq 2000 Service | Single Reads/Read Pairs | Yield | Internal Academic Rate | External Rate |
50 Cycle P3 Flow Cell | Up to 400 Million | Up to 60 Gb | $2,900 | |
100 Cycle P1 Flow Cell | Up to 100 Million | Up to 10 Gb | $1,350 | |
100 Cycle P2 Flow Cell | Up to 400 Million | Up to 40 Gb | $1,980 | |
100 Cycle P3 Flow Cell | Up to 1.2 Billion | Up to 120 Gb | $4,000 | |
200 Cycle P2 Flow Cell | Up to 400 Million | Up to 80 Gb | $3,350 | |
200 Cycle P3 Flow Cell | Up to 1.2 Billion | Up to 240 Gb | $5,400 | |
300 Cycle P1 Flow Cell | Up to 100 Million | Up to 60 Gb | $1,750 | |
300 Cycle P2 Flow Cell | Up to 400 Million | Up to 120 Gb | $4,320 | |
300 Cycle P3 Flow Cell | Up to 1.2 Billion | Up to 360 Gb | $7,050 | |
600 Cycle P1 Flow Cell | Up to 100 Million | Up to 60 Gb | $2,450 | |
600 Cycle P2 Flow Cell | Up to 300 Million | Up to 180 Gb | $4,675 | |
NovaSeq 6000 Service | Single Reads/Read Pairs | Yield | Internal Academic Rate | External Rate |
35 Cycle S4 Flow Cell | Up to 10 Billion | Up to 350 Gb | $12,050 | |
100 Cycle SP Flow Cell | Up to 800 Million | Up to 80 Gb | $2,900 | |
100 Cycle S1 Flow Cell | Up to 1.6 Billion | Up to 167 Gb | $5,050 | |
100 Cycle S2 Flow Cell | Up to 4.1 Billion | Up to 417 Gb | $9,100 | |
200 Cycle SP Flow Cell | Up to 800 Million | Up to 167 Gb | $3,700 | |
200 Cycle S1 Flow Cell | Up to 1.6 Billion | Up to 333 Gb | $6,250 | |
200 Cycle S2 Flow Cell | Up to 4.1 Billion | Up to 833 Gb | $11,200 | |
200 Cycle S4 Flow Cell | Up to 10 Billion | Up to 2000 Gb | $15,900 | |
300 Cycle SP Flow Cell | Up to 800 Million | Up to 250 Gb | $4,000 | |
300 Cycle S1 Flow Cell | Up to 1.6 Billion | Up to 500 Gb | $6,700 | |
300 Cycle S2 Flow Cell | Up to 4.1 Billion | Up to 1250 Gb | $11,900 | |
300 Cycle S4 Flow Cell | Up to 10 Billion | Up to 3000 Gb | $17,650 | |
500 Cycle SP Flow Cell | Up to 800 Million | Up to 180 Gb | $5,450 | |
Add-On Service | Internal Academic Rate | External Rate | ||
Library Quality Analysis (Qubit, Fragment Analysis, ddPCR) | ||||
Library Pooling |